- -€2.52
Nutrition table: PURE Fine Selection Finesse
| Average nutritional values per 100 g: | |
| Calorific value Kj/Kcal | 1639/387 |
| Fat | 4.4g |
| of which saturated fatty acids | 3.6g |
| Carbohydrates | 72.3g |
| of which sugar | 65.4g |
| Protein | 11.4g |
| Salt | 1.28g |
| Ingredients | Sugar, skimmed milk powder, 14% low-fat cocoa powder, sweet whey powder, glucose syrup, fully hardened coconut fat, table salt, anti-caking agent (E341), milk protein, stabiliser (E340), flavouring, thickener (E466), emulsifier (E471) |
| Filling quantity | 1,000g |
| Note | Cocoa-containing beverage powder, brown, structured powder, powder for preparing a hot beverage, machine-compatible |
| Storage | Store cool and dry, packed under a protective atmosphere |
Topping powder, 1.000g For delicious milk foam
Topping powder, 1.000g For delicious milk foam
Beverage powder containing cocoa 1.000g
Cocoa-containing beverage powder, 1000g
check_circle
check_circle